Ibhethri le-lithium le-HJ-HBL eliwuchungechunge livumela ukuxhumana okuhambisanayo ukuthuthukisa umthamo, futhi lingaqapha kalula izimo zalo zokusebenza nge-uplink kanye ne-bluetooth ongayikhetha. Ukuhambisana kwayo okumangalisayo nomkhiqizo omkhulu we-inverter kuqinisekisa ukuhlanganiswa okungenamthungo ohlelweni lwakho lwamandla.
Thumela Message Thola Intengo
| MODEL | HJ-HBL48314F (B-64) | HJ-HBL48280F (B-67) |
|---|---|---|
| Uhlobo lweseli | I-LiFePO4 | |
| Kukalwe Voltage (V) | 51.2 | |
| Amandla alinganisiwe (Ah) | 314 | 280 |
| Amandla Alinganisiwe (kWh) | 16.08 | 14.34 |
| I-Voltage Range(V) | 44.8 ~ 57.6 | |
| I-Max.Ishaja Yamanje(A) | 200 | |
| Ukushaja Kwamanje Okunconyiwe (A) | 157 | 140 |
| I-Max.Yamanje Yokukhipha(A) | 200 | |
| Ukuphumelela | 98% | |
| Ubukhulu H*W*D(mm) | 525 * 720 * 245 | |
| I-Carton Dimension,H*W*D(mm) | 870 * 600 * 420 | |
| Isisindo esincane (kg) | 117 | 111 |
| Isisindo Esiphelele (kg) | 127 | 120 |
| Umswakama | Ngaphakathi (5%-95%(RH) Akukho ukujiya) | |
| Ukushaja Ubushushu | 0℃~55℃(32 °F~131 °F) | |
| Ikhipha Izinga Lokushisa | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) | |
| Isitoreji Temperature | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| I-Cycle Life | ≥6000@25℃ | |
| Design Life | Iminyaka eyi-15+ (25°C/77 ℉) | |
Qaphela: Ukucaciswa kungashintsha ngaphandle kwesaziso sangaphambili sokuthuthukiswa komkhiqizo.
Leli bhethri le-lithium lihlinzeka ngesixazululo esifanelekile sokugcina amandla ezimo ezihlukahlukene, okuhlanganisa izicelo zokuhlala, ezentengiselwano, nezimboni, ukuqinisekisa ukusebenza okuzinzile kwemishini kanye nokusetshenziswa kahle kwamandla.
Sizibophezele ekunikezeni ukwesekwa okusheshayo, okuchwepheshile ukuze siqinisekise ukuthi izidingo zakho zamandla zihlala zihlangatshezwana nezinga eliphezulu lesevisi.
Silapha ukuze siphendule imibuzo yakho futhi sikunikeze izixazululo zamandla ezifanelana kangcono nezidingo zakho.